Pelaajaennätykset (Päivitetty 22.9.2013)
Kausisaavutukset (sarjaottelut + alueliiga/-divari)
| Eniten maaleja | 59 | Ville Uitto | Kausi 2010-2011 (5. div. + aluediv.) |
| Eniten syöttöjä | 41 | Ville Uitto | Kausi 2009-2010 (6. div. + aluediv.) |
| Eniten pisteitä | 97 | Ville Uitto | Kausi 2010-2011 (5. div. + aluediv.) |
| Eniten jäähyjä | 53 min. | Erno Lindell | Kausi 2009-2010 (6. div. + aluediv.) |
| Eniten nollapelejä | 5 | Anders Westerholm | Kausi 2010-2011 (5. div. + aluediv.) |
| Hattutemppuja | 11 | Ville Uitto | Kausi 2010-2011 (5. div. + aluediv.) |
| Eniten otteluita (teräsmies) | 42 | Erno Lindell | Kausi 2012–2013 (3. div. + alueliiga) |
| Vähiten otteluita | 5 | Timo Laaksoharju | Kausi 2009-2010 (6. div. + aluediv.) |
| Paras maalikeskiarvo (yli 10 peliä) | 1,6 | Janne Matikka, Ville Uitto | Kausi 2009-2011 (6. ja 5. div. + aluediv.) |
| Paras syöttökeskiarvo (yli 10 peliä) | 1,2 | Janne Matikka, Jouni Dufva | Kausi 2009-2011 (6. ja 5. div. + aluediv.) |
| Paras pistekeskiarvo (yli 10 peliä) | 2,8 | Janne Matikka | Kausi 2009-2010 (6. div. + aluediv.) |
| Eniten 10 min rangaistuksia | 2 | Pasi Matikka | Kausi 2010-2011 (5. div. + aluediv.) |
| Eniten ulosajoja | 1 | 6 Pelaajaa | Kausi 2009-2012 (6. div., 5. div., 4. div. + aluediv.) |
| Pisin pisteputki | 28 ottelua | Janne Matikka | Kausi 2009-2010 (6 div. + aluediv.) |
| Pelit ilman pisteitä (Kuiva putki) | 10 | Pasi Matikka | Kausi 2010-2011 (5 div. + aluediv.) |
| Eniten torjuttuja rankkareita | 2 | Otto Nuutinen | Kausi 2011-2012 (4. div. + alueliiga) |
| Nopein maali (sarjaottelut) | 0.06 min | Ville Toivonen | Hepa–Pirates 7.04.2013 (3. div.) |
| Eniten hattutemppuja yhdessä ottelussa | 4 | Ville Uitto, Janne Matikka, Erno Lindell, Juha Martikainen | Stoki–Pirates 27.02.2010 (6.div) |
Sarjaottelut
| Eniten maaleja | 33 | Janne Matikka, Ville Uitto | Kausi 2009-2011 (6. ja 5. div. + aluediv.) |
| Eniten syöttöjä | 27 | Ville Uitto | Kausi 2009-2010 (6.div) |
| Eniten pisteitä | 57 | Janne Matikka | Kausi 2009-2010 (6.div.) |
| Eniten jäähyjä | 37 min. | Jaro Puolakka | Kausi 2009-2010 (6.div.) |
| Eniten nollapelejä | 3 | Anders Westerholm | Kausi 2009-2011 (6. ja 5. div. + aluediv.) |
| Hattutemppuja | 6 | Ville Uitto | Kausi 2010-2011 (5. div. + aluediv.) |
| Eniten otteluita (teräsmies) | 21 | Jarno Salosaari | Kausi 2012-2013 (3. div.) |
| Vähiten otteluita | 2 | Timo Laaksoharju | Kausi 2009-2010 (6.div.) |
| Paras maalikeskiarvo (yli 10 peliä) | 1,8 | Ville Uitto | Kausi 2010-2011 (5. div. + aluediv.) |
| Paras syöttökeskiarvo (yli 10 peliä) | 1,4 | Ville Uitto | Kausi 2009-2010 (6.div.) |
| Paras pistekeskiarvo (yli 10 peliä) | 3,0 | Janne Matikka | Kausi 2009-2010 (6.div.) |
| Eniten 10 min rangaistuksia | 2 | Pasi Matikka | Kausi 2010-2011 (5.div. + aluediv.) |
| Eniten ulosajoja | 1 | Jaro Puolakka, Jani Martikainen, Ville Rossi, Erno Lindell | Kausi 2009-2011 (6. ja 5. div. + aluediv.) |
| Pisin pisteputki | 18 | Janne Matikka | Kausi 2009-2010 (6.div.) |
| Pelit ilman pisteitä (Kuiva putki) | 6 | Olli Teräs | Kausi 2012–2013 (3. div.) |
| Eniten torjuttuja rankkareita | 2 | Otto Nuutinen | Kausi 2011-2012 (4.div.) |
Aluedivisioona ja -liiga
| Eniten maaleja | 27 | Ville Uitto | Kausi 2009-2010 (Aluediv.) |
| Eniten syöttöjä | 23 | Ville Uitto | Kausi 2010-2011 (Aluediv.) |
| Eniten pisteitä | 49 | Ville Uitto | Kausi 2010-2011 (Aluediv.) |
| Eniten jäähyjä | 45 min. | Erno Lindell | Kausi 2009-2010 (Aluediv.) |
| Eniten nollapelejä | 2 | Anders Westerholm | Kausi 2012–2013 (Alueliiga) |
| Hattutemppuja | 5 | Ville Uitto | Kausi 2010-2011 (Aluediv.) |
| Eniten otteluita (teräsmies) | 22 | Erno Lindell, Marko Soikkeli | Kausi 2012–2013 (Alueliiga) |
| Vähiten otteluita | 1 | Jaro Puolakka | Kausi 2010-2011 (Aluediv.) |
| Paras maalikeskiarvo (yli 10 peliä) | 1,5 | Ville Uitto | Kausi 2009-2010 (Aluediv.) |
| Paras syöttökeskiarvo (yli 10 peliä) | 1,2 | Ville Uitto | Kausi 2010-2011 (Aluediv.) |
| Paras pistekeskiarvo (yli 10 peliä) | 2,5 | Janne Matikka, Ville Uitto | Kausi 2009-2011 (Aluediv.) |
| Eniten 10 min rangaistuksia | 1 | Erno Lindell, Ville Rossi, J-P Suomalainen | Kausi 2009-2012 (Aluesarja) |
| Eniten ulosajoja | 1 | Erno Lindell, Jukka-Pekka Suomalainen | Kausi 2009-2010 (Aluediv.) |
| Pisin pisteputki | 14 | Erno Lindell | Kausi 2012–2013 (Alueliiga) |
| Pelit ilman pisteitä (Kuiva putki) | 9 | Pasi Matikka | Kausi 2011-2012 (Alueliiga) |
| Eniten torjuttuja rankkareita | 1 | Pasi Matikka | Kausi 2009-2010 (Aluediv.) |
| Ottelu | Pelaaja | Päiväys | |
| Eniten maaleja | 6 | Ville Uitto | Kausi 2010-2011 (5.div) |
| Eniten syöttöjä | 5 | Erno Lindell | Kausi 2011-2012 (DR-Pirates, alueliiga, 9.2.2012) |
| Eniten pisteitä | 8 (6+2) | Ville Uitto | Pirates – VFT Team, 16.03.2010 (Aluediv.) |
| Eniten Jäähyjä | 27 min. | Jukka-Pekka Suomalainen, Ville Rossi | Ylhäs II – Pirates 22.01.2010 (Aluediv.), Pirates – Kailu 02.10.2010 (5. div) |
| Eniten jäähyjä kerralla | 27 min. | Jukka-Pekka Suomalainen, Ville Rossi | Ylhäs II – Pirates 22.01.2010 (Aluediv.), Pirates – Kailu 02.10.2010 (5. div) |