Kolmas peräkkäinen kausi kolmosessa meni tälläkin kertaa turvallisesti keskikastissa. Rosterissamme oli 15 kenttäpelaajaa ja kaksi maalivahtia.
Pirates-paitaa ovat kantaneet seuran ensimmäisestä kaudesta (2009–2010) asti keskeytyksettä seuraavat pelaajat: Anders Westerholm ja Jani Martikainen. Kulunut kausi oli kyseisille piraateille jo 17. peräkkäinen.
1 Anders Westerholm (MV)
44 Juha Hänninen (MV)
5 Miika Perttilä
8 Joona Kiiminki
19 Jani Martikainen
20 Jussi Tauriainen
21 Jesse Tuila
23 Jaakko Puuronen
24 Miikka Mölsä (C)
27 Eetu Niemi
33 Niko Lahtinen
56 Micke Aho
58 Teemu Jeskanen
66 Niko Hildén
68 Max Huolman
81 Tuomas Tervahauta
99 Janne Mattila
3. divisioona kaudella 2025–2026
Pirates pelasi 3. divisioonan A-lohkossa kaudella 2025–2026 . Kausi päättyi kuudenteen sijaan, joten piraattilaiva seilaa kolmosessa myös seuraavalla kaudella!
Sarjataulukko, matsit ja pistepörssi liiton tulospalvelussa
Ottelut kaudella 2025–2026
14.9. klo 17.30 vs HIFK White 4–12 | Tuusulan salibandyhalli
27.9. klo 13 vs SB-97 8–8 | AC Myllypuro
27.9. klo 16 vs M-Team III 8–9 | AC Myllypuro
12.10. klo 11.30 vs Nikinmäki United 2–10 | Tapulin Lehtoareena
12.10. klo 14.30 vs LaPa 1–13 | Tapulin Lehtoareena
1.11. klo 14.30 vs Blackbirds II 2–6 | Campo Center
16.11. klo 11.30 vs ÅIF II 4–5 | Tapulin Lehtoareena
16.11. klo 16 vs M-Team III 7–6 | Tapulin Lehtoareena
29.11. klo 14.30 vs Lännenmiehet 3–3 | Riihenmäen koulu, Mäntsälä
29.11. klo 17.30 vs ÅIF II 5–4 | Riihenmäen koulu, Mäntsälä
14.12. klo 13 vs MäNMKY 4–3 | Sipoon areena
17.1. klo 16 vs Lännenmiehet 3–1 | HI5 Arena, Järvenpää
1.2. klo 11.30 vs Blackbirds II 3–9 | Campo Center
28.2. klo 10 vs Nikinmäki United 5–10 | Campo Center
28.2. klo 19 vs MäNMKY 3–2 | Campo Center
15.3. klo 14.30 vs HIFK White 5–15 | Tapulin Lehtoareena
15.3. klo 19 vs LaPa 4–3 | Tapulin Lehtoareena
28.3. klo 13 vs SB-97 4–4 | Campo Center
Pistepörssi kaudella 2025–2026
(ottelut | maalit + syötöt = pisteet)
Jeskanen Teemu 18 21 6 27
Niemi Eetu 16 5 9 14
Mattila Janne 15 10 2 12
Tervahauta Tuomas 16 7 5 12
Tauriainen Jussi 16 6 4 10
Aho Micke 15 3 7 10
Perttilä Miika 16 2 8 10
Mölsä Miikka 13 4 5 9
Hildén Niko 16 6 2 8
Kiminki Joona 9 5 3 8
Puuronen Jaakko 9 1 4 5
Huolman Max 12 1 4 5
Martikainen Jani 17 1 4 5
Tuila Jesse 4 2 2 4
Lahtinen Niko 7 1 2 3
Westerholm Anders 12 0 1 1
Hänninen Juha 8 0 0 0
