Maalivahdit
38 Anders Westerholm
38 Jukka Heikkinen
1 Otto Nuutinen
Puolustajat
21 Jukka-Pekka Tauriala
23 Tom Lanaeus
25 Pasi Matikka
27 Mikko Hietanen
29 Antti Koistinen
30 Miikka Mölsä
50 Jukka Laitila
65 Ville Toivonen
Hyökkääjät
2 Ari-Pekka Hongisto
9 Erno Lindell
10 Jan Brandt
11 Antti Virtanen
15 Timo Laaksoharju
19 Jani Martikainen
20 Jarno Salosaari
22 Jan-Erik Kaisla
24 Ville Uitto
26 Marko Soikkeli
28 Janne Matikka ”C”
55 Eero Virtanen
67 Jukka Simonen
83 Robert Sainio
Pirates pelasi kaudella 2013 – 2014 2. divisioonan 2. lohkossa.
Lohkojen 1.- 2. sijoittuneet joukkueet karsivat noususta Divariin. Lohkon viimeiseksi (12.) jäänyt joukkue putoaa III-divisioonaan. Sijoille 10. ja 11. sijoittuneet joukkueet karsivat sarjapaikastaan.
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erä Akatemia | 22 | 20 | 2 | 0 | 180 | – | 88 | 92 | 42 |
2. | SB Vantaa | 22 | 18 | 2 | 2 | 194 | – | 112 | 82 | 38 |
3. | Rangers | 22 | 16 | 1 | 5 | 208 | – | 101 | 107 | 33 |
4. | SCH | 22 | 16 | 0 | 6 | 191 | – | 121 | 70 | 32 |
5. | SBS Kings | 22 | 13 | 0 | 9 | 166 | – | 138 | 28 | 26 |
6. | Pirates | 22 | 10 | 2 | 10 | 148 | – | 181 | -33 | 22 |
7. | HYUS | 22 | 9 | 1 | 12 | 153 | – | 151 | 2 | 19 |
8. | Valtti | 22 | 9 | 1 | 12 | 160 | – | 177 | -17 | 19 |
9. | Tiikerit II | 22 | 7 | 0 | 15 | 133 | – | 188 | -55 | 14 |
10. | KorsKa | 22 | 5 | 0 | 17 | 128 | – | 174 | -46 | 10 |
11. | SB Riski | 22 | 2 | 1 | 19 | 131 | – | 258 | -127 | 5 |
12. | Blackbirds II | 22 | 2 | 0 | 20 | 123 | – | 226 | -103 | 4 |
Harjoitusottelut
Päivä | Aika | Ottelu | Paikka | Tulos |
---|---|---|---|---|
08.09.2013 (Su) | 17:30 | Pirates – HIFK | Campo Sportcenter, Vantaa | 5–5 |
11.09.2013 (Ke) | 21:00 | Pirates – Ikhtys | Campo Sportcenter, Vantaa | 6–5 |
17.09.2013 (Ti) | 21:00 | HIFK – Pirates | Pasilan urheilutalo, Helsinki | 3–4 |
2. Divisioona
Päivä | Aika | Ottelu | Paikka | Tulos |
---|---|---|---|---|
29.09.2013 (Su) | 14:00 | Pirates – SB Vantaa | Campo Sportcenter, Vantaa | 4–11 |
05.10.2013 (La) | 17:00 | Rangers – Pirates | Väestönsuoja, Kirkkonummi | 6–6 |
13.10.2013 (Su) | 14:00 | Pirates – SBS Kings | Campo Sportcenter, Vantaa | 3–2 |
19.10.2013 (La) | 15:30 | Valtti – Pirates | Latokartanon LH, Helsinki | 11–4 |
27.10.2013 (Su) | 14:00 | Pirates – KorsKa | Campo Sportcenter, Vantaa | 9–4 |
03.11.2013 (Su) | 14:00 | Pirates – Erä Akatemia | Campo Sportcenter, Vantaa | 6–7 |
08.11.2013 (Pe) | 19:30 | Blackbirds II – Pirates | Kerava Areena, Kerava | 4–13 |
17.11.2013 (Su) | 14:00 | Pirates – SCH | Campo Sportcenter, Vantaa | 5–16 |
23.11.2013 (La) | 15:30 | SB Riski – Pirates | Ruskeasuo, Helsinki | 6–10 |
01.12.2013 (Su) | 14:00 | Pirates – Tiikerit II | Campo Sportcenter, Vantaa | 10–9 (JA) |
06.12.2013 (Pe) | 19:30 | HYUS – Pirates | Myllypuro, Helsinki | 5–6 |
15.12.2013 (Su) | 18:30 | SB Vantaa – Pirates | Myyrmäen UT, Vantaa | 8–3 |
12.01.2014 (Su) | 14:00 | Pirates – Rangers | Campo Sportcenter, Vantaa | 1–17 |
19.01.2014 (Su) | 18:30 | SBS Kings – Pirates | Leppävaaran LH, Espoo | 10–13 |
26.01.2014 (Su) | 14:00 | Pirates – Valtti | Campo Sportcenter, Vantaa | 10–7 |
31.01.2014 (Pe) | 18:30 | KorsKa – Pirates | Korson Lumo, Vantaa | 8–3 |
05.02.2014 (Ke) | 18:30 | Erä Akatemia – Pirates | Mosahalli, Helsinki | 10–4 |
16.02.2014 (Su) | 14:00 | Pirates – Blackbirds II | Campo Sportcenter, Vantaa | 10–4 |
21.02.2014 (Pe) | 18:30 | SCH – Pirates | Martinhalli, Hyvinkää | 9–4 |
02.03.2014 (Su) | 14:00 | Pirates – SB Riski | Campo Sportcenter, Vantaa | 8–8 |
08.03.2014 (La) | 17:00 | Tiikerit II – Pirates | Tiikeri Areena, Vantaa | 10–6 |
15.03.2014 (La) | 14:00 | Pirates – HYUS | Campo Sportcenter, Vantaa | 10–9 (JA) |
Pistepörssi
Maalivahdit | Ottelut | Nollapelit | Keskiarvo (päästetyt) |
---|---|---|---|
Anders Westerholm | 15 | 0 | 7,5 |
Otto Nuutinen | 3 | 0 | 9,0 |
Jukka Heikkinen | 4 | 0 | 9,0 |
Pelaajat | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|
Janne Matikka | 11 | 6 | 1 | 7 | 6 |
Pasi Matikka | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jani Martikainen | 9 | 7 | 3 | 10 | 31 |
Eero Virtanen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukka-Pekka Tauriala | 16 | 5 | 2 | 7 | 10 |
Timo Laaksoharju | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erno Lindell | 12 | 4 | 3 | 7 | 35 |
Ville Uitto | 8 | 1 | 3 | 4 | 24 |
Otto Nuutinen | 11 | 5 | 3 | 8 | 8 |
Marko Soikkeli | 20 | 19 | 11 | 30 | 18 |
Jukka Laitila | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 |
Mikko Hietanen | 21 | 6 | 18 | 24 | 22 |
Jarno Salosaari | 16 | 9 | 6 | 15 | 6 |
Antti Virtanen | 14 | 7 | 4 | 11 | 8 |
Ari-Pekka Hongisto | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Jukka Simonen | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Miikka Mölsä | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 |
Tom Lanaeus | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 |
Ville Toivonen | 17 | 5 | 7 | 12 | 10 |
Jan Brandt | 21 | 17 | 33 | 50 | 12 |
Jan-Erik Kaisla | 18 | 3 | 2 | 5 | 24 |
Robert Sainio | 21 | 34 | 22 | 56 | 2 |
Antti Koistinen | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |