Maalivahdit:
30 Anders Westerholm
1 Otto Nuutinen
Puolustajat:
5 Ville Rossi
10 Olli Teräs
21 Jukka-Pekka Suomalainen
25 Pasi Matikka
50 Jukka Laitila
67 Miika Ikonen
68 Jaro Puolakka
Hyökkääjät:
2 Ari-Pekka Hongisto
7 Juha Martikainen
9 Erno Lindell
11 Antti Virtanen
19 Jani Martikainen
20 Jarno Salosaari
24 Ville Uitto
26 Marko Soikkeli
27 Mikko Hietanen
28 Janne Matikka “C”
55 Eero Virtanen
4. Divisioona
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirates | 18 | 14 | 1 | 3 | 101 | 56 | 29 |
M-Team III | 18 | 13 | 2 | 3 | 101 | 57 | 28 |
Valtti II | 18 | 12 | 2 | 4 | 103 | 78 | 26 |
PakVi | 18 | 11 | 1 | 6 | 103 | 82 | 23 |
FC Ryback | 18 | 10 | 2 | 6 | 80 | 77 | 22 |
EST | 18 | 6 | 3 | 9 | 62 | 72 | 15 |
Oskarin Arki | 18 | 5 | 2 | 11 | 71 | 79 | 12 |
SB Vantaa XP | 18 | 4 | 2 | 12 | 73 | 85 | 10 |
SC-RR | 18 | 4 | 1 | 13 | 54 | 85 | 9 |
Wolf | 18 | 3 | 0 | 15 | 48 | 125 | 6 |
Päivä | Aika | Ottelu | Tulos |
---|---|---|---|
08.10.2011 | 13:00 | M-Team III – Pirates | 5-0 |
08.10.2011 | 16:00 | Pirates – PakVi | 0-5 |
29.10.2011 | 11:00 | Pirates – Valtti II | 7-5 |
29.10.2011 | 14:00 | SC-RR – Pirates | 1-5 |
19.11.2011 | 15:00 | Pirates – EST | 2-1 |
19.11.2011 | 18:00 | FC Ryback – Pirates | 0-7 |
10.12.2011 | 17:00 | Oskarin Arki – Pirates | 4-9 |
10.12.2011 | 19:00 | Pirates – Wolf | 15-3 |
14.01.2012 | 15:00 | PakVi – Pirates | 4-6 |
14.01.2012 | 18:00 | Pirates – SB Vantaa XP | 7-2 |
05.02.2012 | 10:00 | Valtti II – Pirates | 7-3 |
05.02.2012 | 12:00 | Pirates – M-Team III | 6-3 |
18.02.2012 | 16:00 | Pirates – SC-RR | 4-3 |
18.02.2012 | 19:00 | EST – Pirates | 1-3 |
10.03.2012 | 10:00 | Pirates – FC Ryback | 5-5 |
10.03.2012 | 19:00 | Wolf – Pirates | 3-10 |
31.03.2012 | 10:00 | Pirates – Oskarin Arki | 7-2 |
31.03.2012 | 12:00 | SB Vantaa XP – Pirates | 2-5 |
Alueliiga
SIJA | JOUKKUE | O | V | T | H | TM:PM | ME | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Kauklahden Dynamo | 18 | 15 | 1 | 2 | 92:48 | 44 | 31 |
2 | • | Hakunila Pirates | 18 | 13 | 3 | 2 | 107:62 | 45 | 29 |
3 | • | KorsKa | 18 | 11 | 1 | 6 | 95:72 | 23 | 23 |
4 | • | PakVi | 18 | 9 | 0 | 9 | 94:93 | 1 | 18 |
5 | ↑ | FBC Elit | 17 | 7 | 2 | 8 | 85:79 | 6 | 16 |
6 | ↓ | Ikhtys | 18 | 6 | 3 | 9 | 80:84 | -4 | 15 |
7 | ↓ | Greasers | 18 | 6 | 2 | 10 | 79:76 | 3 | 14 |
8 | ↑ | AC Bohemia | 17 | 5 | 2 | 10 | 54:80 | -26 | 12 |
9 | ↓ | Pohjan Sport | 18 | 5 | 2 | 11 | 42:103 | -61 | 12 |
10 | • | DR | 18 | 4 | 0 | 14 | 64:95 | -31 | 8 |
Päivä | Aika | Ottelu | Tulos |
---|---|---|---|
27.09.2011 | 21.00 | Pirates – KorsKa | 4-4 JA |
04.10.2011 | 21.00 | Kauklahden Dynamo – Pirates | 7-6 |
01.10.2011 | 21.00 | Pirates – Greasers | 3-1 |
21.10.2011 | 19.00 | AC Bohemia – Pirates | 2-7 |
25.10.2011 | 21.00 | Pirates – DR | 5-3 |
02.11.2011 | 21.00 | Ikhtys – Pirates | 7-2 |
08.11.2011 | 21.00 | Pirates – FBC Elit | 7-3 |
15.11.2011 | 21.00 | Pirates – Pohjan Sport | 8-0 |
25.11.2011 | 18.00 | PakVi – Pirates | 4-8 |
29.11.2011 | 20.00 | KorsKa – Pirates | 5-9 |
17.01.2012 | 21.00 | Pirates – Dynamo | 4-2 |
26.01.2012 | 21.00 | Greasers – Pirates | 4-7 |
31.01.2012 | 21.00 | Pirates – AC Bohemia | 5-3 |
09.02.2012 | 21.30 | DR – Pirates | 4-8 |
14.02.2012 | 21.00 | Pirates – Ikhtys | 5-5 |
09.03.2012 | 20.45 | FBC Elit – Pirates | 4-8 |
13.03.2012 | 20.45 | Pohjan Sport – Pirates | 2-2 |
20.03.2012 | 21.00 | Pirates – PakVi | 9-2 |
Alueliigan pudotuspelit 2012
Päivä | Aika | Ottelu | Tulos |
---|---|---|---|
10.04.2012 | 21.00 | Pirates – KorsKa | 3-1 |
11.4.2012 | 20.00 | KorsKa – Pirates | 4-5 |
21.4.2012 | 14.15 | Pirates – Dynamo | 4-3 |
Pistepörssi 2011-2012
Maalivahdit | Ottelut | V | T | H | Nollapelit | Keskiarvo (päästetyt) |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Westerholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto Nuutinen | 39 | 31 | 4 | 4 | 2 | 3,23 |
Pelaajat | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|
Janne Matikka | 30 | 29 | 11 | 40 | 6 |
Pasi Matikka | 28 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Jani Martikainen | 36 | 30 | 8 | 38 | 6 |
Olli Teräs | 28 | 3 | 7 | 10 | 33 |
Eero Virtanen | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Jukka-Pekka Suomalainen | 31 | 14 | 15 | 29 | 24 |
Miika Ikonen | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jaro Puolakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Rossi | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Erno Lindell | 18 | 11 | 14 | 25 | 10 |
Ville Uitto | 36 | 24 | 19 | 43 | 4 |
Juha Martikainen | 15 | 5 | 8 | 13 | 2 |
Marko Soikkeli | 35 | 26 | 18 | 44 | 9 |
Jukka Laitila | 33 | 4 | 11 | 15 | 6 |
Mikko Hietanen | 35 | 25 | 17 | 42 | 27 |
Jarno Salosaari | 31 | 31 | 23 | 54 | 2 |
Antti Virtanen | 29 | 12 | 16 | 28 | 4 |
Ari-Pekka Hongisto | 31 | 12 | 16 | 28 | 8 |
4. Divisioona
Pelaajat | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|
Janne Matikka | 17 | 17 | 5 | 22 | 2 |
Pasi Matikka | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Jani Martikainen | 18 | 15 | 7 | 22 | 6 |
Olli Teräs | 14 | 2 | 2 | 4 | 24 |
Eero Virtanen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jukka-Pekka Suomalainen | 13 | 8 | 9 | 17 | 10 |
Miika Ikonen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jaro Puolakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Rossi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erno Lindell | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Ville Uitto | 16 | 13 | 8 | 21 | 2 |
Juha Martikainen | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 |
Otto Nuutinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Soikkeli | 17 | 9 | 11 | 20 | 4 |
Jukka Laitila | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Mikko Hietanen | 17 | 8 | 10 | 18 | 25 |
Jarno Salosaari | 14 | 15 | 11 | 26 | 0 |
Antti Virtanen | 14 | 6 | 10 | 16 | 2 |
Ari-Pekka Hongisto | 18 | 10 | 11 | 21 | 4 |
Alueliiga
Pelaajat | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|
Janne Matikka | 13 | 12 | 6 | 18 | 4 |
Pasi Matikka | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jani Martikainen | 18 | 15 | 1 | 16 | 0 |
Olli Teräs | 14 | 1 | 5 | 6 | 9 |
Eero Virtanen | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Jukka-Pekka Suomalainen | 18 | 6 | 6 | 12 | 14 |
Miika Ikonen | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Jaro Puolakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Rossi | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Erno Lindell | 10 | 8 | 10 | 18 | 8 |
Ville Uitto | 20 | 11 | 11 | 22 | 2 |
Juha Martikainen | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Otto Nuutinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Soikkeli | 18 | 17 | 7 | 24 | 5 |
Jukka Laitila | 19 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Mikko Hietanen | 18 | 17 | 7 | 24 | 2 |
Jarno Salosaari | 17 | 16 | 12 | 28 | 2 |
Antti Virtanen | 15 | 6 | 6 | 12 | 2 |
Ari-Pekka Hongisto | 13 | 2 | 5 | 7 | 4 |