Maalivahdit:
30 Anders Westerholm
1 Otto Nuutinen
Puolustajat:
5 Ville Rossi
10 Olli Teräs
11 Tomi Ohtonen
21 Jukka-Pekka Suomalainen
25 Pasi Matikka “A”
67 Miika Ikonen
68 Jaro Puolakka
Hyökkääjät:
7 Juha Martikainen
9 Erno Lindell
19 Jani Martikainen
20 Veli-Pekka Anttonen
24 Ville Uitto
26 Marko Soikkeli
27 Timo Laaksoharju “A”
28 Janne Matikka “C”
50 Jouni Dufva
55 Eero Virtanen
Etelä-Suomen 5. divisioona (lohko 10)
La | 02.10.2010 | 14:00 | Pirates | – | KaiLu | 12 – 1 |
La | 02.10.2010 | 18:00 | SC Mela | – | Pirates | 1 – 6 |
La | 23.10.2010 | 11:00 | Erä II | – | Pirates | 3 – 9 |
La | 23.10.2010 | 13:00 | Pirates | – | KatPa | 5 – 1 |
La | 20.11.2010 | 12:00 | Honkers | – | Pirates | 4 – 4 |
La | 20.11.2010 | 16:00 | IVI | Pirates | 2 – 10 | |
Su | 19.12.2010 | 10:00 | Pirates | – | HCK | 7 – 0 |
Su | 19.12.2010 | 13:00 | USK | – | Pirates | 0 – 7 |
La | 15.01.2011 | 12:00 | Pirates | – | SC Mela | 8 – 2 |
La | 15.01.2011 | 16:00 | Pirates | – | IKHTYS III | 3 – 2 |
La | 29.01.2011 | 10:00 | Pirates | – | Erä II | 10 – 0 |
La | 29.01.2011 | 19:00 | KaiLu | – | Pirates | 1 – 9 |
Su | 20.02.2011 | 10:00 | Katpa | – | Pirates | 3-7 |
Su | 20.02.2011 | 12:00 | Pirates | – | Honkers | 6-2 |
La | 12.03.2011 | 16:00 | HCK | – | Pirates | 5 – 12 |
La | 12.03.2011 | 18:00 | Pirates | – | IVI | 10 – 2 |
Su | 03.04.2011 | 13:00 | Pirates | – | USK | 6 – 1 |
Su | 03.04.2011 | 16:00 | IKHTYS III | – | Pirates | 4 – 5 |
Aluedivisioona (lohko B)
Ke | 29.09.2010 | 21:00 | KL Club | – | Pirates | 3 – 6 |
Ke | 06.10.2010 | 21:00 | Pirates | – | ECC | 5 – 1 |
To | 14.10.2010 | 20:00 | Liljendal IK | – | Pirates | 1 – 6 |
Ke | 27.10.2010 | 21:00 | Pirates | – | Erä V | 4 – 0 |
Ti | 02.11.2010 | 21:00 | EST | – | Pirates | 0 – 9 |
Ke | 17.11.2010 | 21:00 | Pirates | Erä II | 9 – 2 | |
Ke | 24.11.2010 | 21:00 | Pirates | – | CyKo | 13 – 1 |
Ke | 01.12.2010 | 21:00 | Pirates | – | KL Club | 5 – 5 |
Ma | 10.01.2011 | 18:00 | Tiikerit II | – | Pirates | 2 – 2 |
Ma | 17.01.2011 | 20:00 | ECC | – | Pirates | 3 – 6 |
Ke | 02.02.2011 | 21:00 | Pirates | – | Bayer Jorvi | 11 – 2 |
Ma | 07.02.2011 | 19:00 | Erä V | – | Pirates | 0 – 12 |
Ke | 16.02.2011 | 21:00 | Pirates | – | EST | 1 – 3 |
Ti | 01.03.2011 | 21:00 | Korska | – | Pirates | 6 – 5 |
Pe | 11.03.2011 | 20:00 | CyKo | – | Pirates | 2 – 11 |
Ke | 16.03.2011 | 21:00 | Pirates | – | VFT Team | 13 – 1 |
Aluedivisioonan välierät
Ke | 23.03.2011 | 21:00 | Pirates | – | Tiikerit II | 7 – 9 |
Ti | 29.03.2011 | 21:00 | Tiikerit II | – | Pirates | 5-6 RL (4-4) |
Ke | 30.03.2011 | 21:00 | Pirates | – | Tiikerit II | 8-4 |
Pirates otteluvoitoin 2-1 aluedivisioonan finaalin.
Aluedivisioonan finaali
Pe | 08.04.2011 | 18:15 | Korska | – | Pirates | 5 – 4 |
MIEHET V-DIV. 10.LOHKO
Pirates 18 17 1 0 136- 34 35 HCK 18 9 4 5 111-100 22 USK 18 10 2 6 101- 74 22 Erä II 18 9 2 7 101- 85 20 KatPa 18 9 2 7 77- 74 20 IKHTYS III 18 8 1 9 69- 80 17 KaiLu 18 7 3 8 83- 94 17 SC Mela 18 3 5 10 67-102 11 Honkers 18 4 2 12 66-121 10 IVI 18 2 2 14 65-112 6
Sarja on päättynyt. Pirates nousee suoraan IV-divisioonaan.
HCK karsii noususta IV-divisioonaan.
IVI putoaa VI-divisioonaan.
ALUEDIVISIOONA B
O | V | T | H | TM | – | PM | P | ||
1. | Pirates | 16 | 12 | 2 | 2 | 118 | – | 32 | 26 |
2. | EST | 16 | 11 | 1 | 4 | 68 | – | 57 | 23 |
3. | KL Club | 16 | 8 | 2 | 6 | 87 | – | 60 | 18 |
4. | ECC | 16 | 6 | 0 | 10 | 70 | – | 79 | 12 |
5. | Erä V | 16 | 4 | 2 | 10 | 54 | – | 99 | 10 |
6. | CyKo | 15 | 0 | 0 | 15 | 39 | – | 131 | 0 |
Pirates ja EST välieriin.
Pistepörssi
Aluedivisioona
Pelaajat | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
Janne Matikka | 16 | 22 | 14 | 36 | 4 | ||
Pasi Matikka | 16 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||
Jani Martikainen | 18 | 18 | 16 | 34 | 2 | ||
Olli Teräs | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||
Tomi Ohtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eero Virtanen | 14 | 5 | 7 | 12 | 2 | ||
Jukka-Pekka Suomalainen | 10 | 8 | 6 | 14 | 8 | ||
Miika Ikonen | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
Jouni Dufva | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 | ||
Timo Laaksoharju | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||
Jaro Puolakka | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Ville Rossi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Erno Lindell | 6 | 6 | 5 | 11 | 8 | ||
Anders Westerholm | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
Ville Uitto | 20 | 26 | 23 | 49 | 6 | ||
Juha Martikainen | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | ||
Veli-Pekka Anttonen | 12 | 10 | 4 | 14 | 0 | ||
Marko Soikkeli | 16 | 15 | 13 | 28 | 2 | ||
Otto Nuutinen | 13 | 11 | 4 | 15 | 0 |
5. Divisioona
Pelaajat | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
Janne Matikka | 14 | 19 | 13 | 32 | 10 | ||
Pasi Matikka | 16 | 6 | 5 | 11 | 22 | ||
Jani Martikainen | 16 | 12 | 15 | 27 | 2 | ||
Olli Teräs | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
Tomi Ohtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eero Virtanen | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | ||
Jukka-Pekka Suomalainen | 10 | 7 | 5 | 12 | 10 | ||
Miika Ikonen | 16 | 3 | 8 | 11 | 2 | ||
Jouni Dufva | 6 | 6 | 7 | 13 | 0 | ||
Timo Laaksoharju | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||
Jaro Puolakka | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Ville Rossi | 8 | 2 | 1 | 3 | 27 | ||
Erno Lindell | 4 | 6 | 4 | 10 | 25 | ||
Anders Westerholm | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
Ville Uitto | 18 | 33 | 15 | 48 | 6 | ||
Juha Martikainen | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | ||
Veli-Pekka Anttonen | 16 | 4 | 7 | 11 | 8 | ||
Marko Soikkeli | 15 | 13 | 15 | 28 | 6 | ||
Otto Nuutinen | 13 | 9 | 9 | 18 | 2 |
Kausi 2010-2011
Pelaajat | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
Janne Matikka | 30 | 41 | 27 | 68 | 14 | ||
Pasi Matikka | 32 | 9 | 8 | 17 | 30 | ||
Jani Martikainen | 34 | 30 | 31 | 61 | 4 | ||
Olli Teräs | 15 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||
Tomi Ohtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eero Virtanen | 24 | 9 | 11 | 20 | 2 | ||
Jukka-Pekka Suomalainen | 20 | 15 | 11 | 26 | 18 | ||
Miika Ikonen | 27 | 4 | 12 | 16 | 6 | ||
Jouni Dufva | 11 | 11 | 13 | 24 | 0 | ||
Timo Laaksoharju | 10 | 8 | 9 | 17 | 2 | ||
Jaro Puolakka | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Ville Rossi | 10 | 2 | 1 | 3 | 27 | ||
Erno Lindell | 10 | 12 | 9 | 21 | 33 | ||
Anders Westerholm | 38 | 3 | 7 | 10 | 8 | ||
Ville Uitto | 38 | 59 | 38 | 97 | 12 | ||
Juha Martikainen | 17 | 9 | 9 | 18 | 0 | ||
Veli-Pekka Anttonen | 28 | 14 | 11 | 25 | 8 | ||
Marko Soikkeli | 31 | 28 | 28 | 56 | 8 | ||
Otto Nuutinen | 26 | 20 | 13 | 33 | 2 |